ШВЕЛЛЕР ХОЛОДНОГНУТЫЙ
Швеллер гнутый или холоднокатаный - металлическое изделие П-обр. сечения со скругленными углами - производится методом холодного изгиба стальной заготовки и его основное назначение - удешевить стоимость строительства и облегчить вес металлоконструкций.
Компания "СТК ВЕГА" предлагает купить гнутый швеллер в Москве - цена за метр и тонну указана с НДС, без учета стоимости доставки. Форма поставки - кратно единице изделия стандартной длины.
Прайс-лист от 04.10.2024
Стенка, мм | Сталь | Длина, мм | Вес 1 м.п., кг * | Метров в 1 тн * | Цена за 1 тонну | Цена за 1 метр * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50х40 | 3,0 | 3СП | 12000 | 2,81 | 355,87 | 40 900 | 114,93 |
60х32 | 4,0 | 3СП | 12000 | 3,43 | 291,55 | 40 400 | 138,57 |
80х32 | 4,0 | 3СП | 12000 | 4,05 | 246,91 | 40 400 | 163,62 |
80х50 | 4,0 | 3СП | 12000 | 5,18 | 193,05 | 40 400 | 209,27 |
80х60 | 4,0 | 3СП | 12000 | 5,81 | 172,12 | 41 400 | 240,53 |
100х50 | 3,0 | 3СП | 11700 | 4,47 | 223,71 | 42 400 | 189,53 |
100х50 | 4,0 | 3СП | 12000 | 5,81 | 172,12 | 40 400 | 234,72 |
100х50 | 5,0 | 3СП | 12000 | 7,14 | 140,06 | 43 400 | 309,88 |
120х60 | 4,0 | 3СП | 12000 | 7,07 | 141,44 | 40 400 | 285,63 |
120х60 | 5,0 | 3СП | 12000 | 8,71 | 114,81 | 40 400 | 351,88 |
140х60 | 5,0 | 3СП | 12000 | 9,49 | 105,37 | 40 400 | 383,40 |
160х50 | 4,0 | 3СП | 11700 | 7,7 | 129,87 | 40 400 | 311,08 |
160х60 | 5,0 | 3СП | 12000 | 10,28 | 97,28 | 40 400 | 415,31 |
160х80 | 4,0 | 3СП | 12000 | 9,58 | 104,38 | 40 400 | 387,03 |
160х80 | 6,0 | 3СП | 11700 | 14,02 | 71,33 | 46 400 | 650,53 |
180х80 | 5,0 | 3СП | 12000 | 12,68 | 78,86 | - | - |
200х80 | 6,0 | 3СП | 12000 | 15,91 | 62,85 | 41 400 | 658,67 |
* Из расчета по теоретическому весу погонного метра
Дополнительная скидка до 500 руб/тн при заказе от 10 тонн. При заказе менее 1 тонны - наценка 2000 руб/тн.
МАРКИРОВКА ГНУТОГО ШВЕЛЛЕРА
Таблица размеров гнутого швеллера
h, мм | b, мм | s, мм | R, мм | h, мм | b, мм | s, мм | R, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 2 | 3 | 110 | 50 | 4 | 6 |
25 | 30 | 2 | 3 | 110 | 50 | 5 | 7 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 110 | 100 | 4 | 6 |
30 | 25 | 3 | 5 | 120 | 25 | 4 | 6 |
30 | 30 | 2 | 3 | 120 | 50 | 3 | 5 |
32 | 25 | 3 | 5 | 120 | 50 | 4 | 6 |
32 | 32 | 2 | 3 | 120 | 50 | 6 | 9 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 120 | 60 | 4 | 6 |
40 | 20 | 2 | 3 | 120 | 60 | 5 | 7 |
40 | 20 | 3 | 5 | 120 | 60 | 6 | 9 |
40 | 30 | 2 | 3 | 120 | 70 | 5 | 7 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 120 | 80 | 4 | 6 |
40 | 40 | 2 | 3 | 120 | 80 | 5 | 7 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 140 | 40 | 2,5 | 3 |
40 | 40 | 3 | 5 | 140 | 40 | 3 | 5 |
42 | 42 | 4 | 6 | 140 | 60 | 3 | 5 |
43 | 45 | 2 | 3 | 140 | 60 | 5 | 7 |
45 | 25 | 3 | 5 | 140 | 60 | 6 | 9 |
45 | 31 | 2 | 3 | 140 | 70 | 5 | 7 |
48 | 70 | 5 | 7 | 140 | 80 | 4 | 6 |
50 | 30 | 2 | 3 | 140 | 80 | 5 | 7 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 145 | 65 | 3 | 5 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 148 | 25 | 4 | 6 |
50 | 40 | 2 | 3 | 160 | 40 | 2 | 3 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 160 | 40 | 3 | 5 |
50 | 40 | 3 | 4 | 160 | 40 | 5 | 7 |
50 | 40 | 4 | 6 | 160 | 50 | 2,5 | 4 |
50 | 47 | 6 | 9 | 160 | 50 | 4 | 6 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 160 | 50 | 5 | 7 |
50 | 50 | 3 | 4 | 160 | 50 | 6 | 9 |
50 | 50 | 4 | 6 | 160 | 60 | 2,5 | 4 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 160 | 60 | 3 | 5 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 160 | 60 | 4 | 6 |
60 | 30 | 3 | 5 | 160 | 60 | 5 | 7 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 160 | 60 | 6 | 9 |
60 | 32 | 3 | 4 | 160 | 70 | 4 | 6 |
60 | 32 | 4 | 6 | 160 | 80 | 2,5 | 3 |
60 | 40 | 2 | 3 | 160 | 80 | 3 | 5 |
60 | 40 | 3 | 4 | 160 | 80 | 4 | 6 |
60 | 50 | 3 | 5 | 160 | 80 | 5 | 7 |
60 | 60 | 3 | 4 | 160 | 80 | 6 | 9 |
60 | 60 | 4 | 6 | 160 | 100 | 3 | 5 |
60 | 80 | 3 | 5 | 160 | 100 | 6 | 9 |
60 | 90 | 5 | 7 | 160 | 120 | 5 | 7 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 160 | 20 | 6 | 9 |
65 | 75 | 4 | 6 | 160 | 160 | 6 | 9 |
68 | 27 | 1 | 2 | 170 | 60 | 4 | 6 |
70 | 30 | 2 | 3 | 170 | 70 | 5 | 7 |
70 | 40 | 3 | 5 | 170 | 70 | 6 | 9 |
70 | 50 | 3 | 5 | 180 | 40 | 3 | 5 |
70 | 50 | 4 | 6 | 180 | 40 | 4 | 6 |
70 | 60 | 4 | 6 | 180 | 50 | 4 | 6 |
78 | 46 | 6 | 9 | 180 | 70 | 6 | 9 |
80 | 25 | 4 | 6 | 180 | 80 | 4 | 6 |
80 | 32 | 4 | 6 | 180 | 80 | 5 | 7 |
80 | 35 | 4 | 6 | 180 | 80 | 6 | 9 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 180 | 100 | 5 | 7 |
80 | 40 | 3 | 4 | 180 | 100 | 6 | 9 |
80 | 50 | 4 | 6 | 180 | 130 | 8 | 12 |
80 | 60 | 3 | 4 | 185 | 100 | 3 | 5 |
80 | 60 | 4 | 6 | 200 | 50 | 3 | 5 |
80 | 60 | 6 | 9 | 200 | 50 | 4 | 6 |
80 | 80 | 3 | 4 | 200 | 80 | 4 | 6 |
80 | 80 | 4 | 6 | 200 | 80 | 5 | 7 |
80 | 85 | 4 | 6 | 200 | 80 | 6 | 9 |
80 | 100 | 6 | 9 | 200 | 100 | 3 | 5 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 200 | 100 | 6 | 9 |
90 | 54 | 5 | 7 | 200 | 180 | 6 | 9 |
90 | 100 | 2,5 | 4 | 205 | 38 | 2,5 | 3 |
100 | 40 | 2,5 | 3 | 206 | 75 | 6 | 9 |
100 | 40 | 3 | 5 | 210 | 57 | 4 | 6 |
100 | 50 | 3 | 4 | 250 | 35 | 3 | 5 |
100 | 50 | 4 | 6 | 250 | 60 | 3 | 5 |
100 | 50 | 5 | 7 | 250 | 60 | 4 | 6 |
100 | 50 | 6 | 9 | 250 | 60 | 5 | 7 |
100 | 60 | 3 | 4 | 250 | 60 | 6 | 9 |
100 | 60 | 4 | 6 | 250 | 125 | 6 | 9 |
100 | 80 | 3 | 4 | 270 | 100 | 7 | 10 |
100 | 80 | 4 | 6 | 280 | 60 | 3,9 | 6 |
100 | 80 | 5 | 7 | 280 | 140 | 5 | 7 |
100 | 100 | 3 | 5 | 300 | 80 | 6 | 9 |
100 | 100 | 6 | 9 | 300 | 100 | 8 | 12 |
100 | 160 | 4 | 6 | 310 | 100 | 6 | 9 |
104 | 20 | 2 | 3 | 380 | 65 | 6 | 9 |
106 | 50 | 4 | 6 | 400 | 95 | 8 | 12 |
108 | 70 | 6 | 9 | 410 | 65 | 6 | 9 |
Маркировка: швеллер гнутый HxBxS, где h - ширина полки, b - высота, s - толщина
Производство гнутого швеллера регламентировано ГОСТ 8278-83 - равнополочные и ГОСТ 8281-80 - неравнополочные.
Швеллер гнутый производится путем изгиба стальной заготовки на профелегибочных станках. Из-за сниженных прочностных характеристик, швеллер гнутый, в отличие от горячекатаного, не предназначен для несущих конструкций, а используются в малонагружаемых облегченных металлоконструкциях. Под заказ возможно изготовление гнутого швеллера с разными полками. (разнополочный).
Весь металлопрокат производства металлургических комбинатов РФ и имеет необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение