Труба профильная
Компания «СТК ВЕГА» предлагает недорого купить профильную трубу в Москве производства металлургических предприятий РФ — цена за метр и 1 тонну указана в прайс-листе с НДС, без учета стоимости доставки. Форма поставки — кратно единице изделия.
Труба профильная — стальной электросварной замкнутый профиль (углеродистая сталь обыкновенного качества марки 3 СП/ПС) прямоугольного или квадратного сечения. Применяются для конструкций, стоящих на ровной поверхности, для основы рамных построек, в качестве арматуры.
Прайс-лист от 31.10.2025
| Стенка, мм | Длина, мм | Вес 1 м, кг * | Метров в тонне * | Цена за 1 тонну | Цена за 1 метр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х20 мм | 1,5 | 6000 | 0,841 | 1189,06 | 53 400 | 44,91 | 
| 20х20 мм | 2,0 | 6000 | 1,075 | 930,23 | 46 400 | 49,88 | 
| 25х25 мм | 2,0 | 6000 | 1,390 | 719,42 | 46 600 | 64,77 | 
| 30х30 мм | 2,0 | 6000 | 1,704 | 586,71 | 45 400 | 77,36 | 
| 40х40 мм | 1,5 | 6000 | 1,783 | 560,85 | 53 600 | 95,57 | 
| 40х40 мм | 2,0 | 6000 | 2,332 | 429,18 | 41 400 | 96,54 | 
| 40х40 мм | 3,0 | 6000 | 3,364 | 297,27 | 37 200 | 125,14 | 
| 50х50 мм | 2,0 | 6000 | 2,960 | 337,84 | 41 200 | 121,95 | 
| 50х50 мм | 3,0 | 6000 | 4,310 | 232,02 | 39 800 | 171,54 | 
| 60х60 мм | 3,0 | 6000 | 5,250 | 190,48 | 37 200 | 195,30 | 
| 60х60 мм | 4,0 | 6000 | 6,820 | 146,63 | 37 200 | 253,70 | 
| 80х80 мм | 3,0 | 12000 | 7,130 | 140,25 | 39 800 | 283,77 | 
| 80х80 мм | 4,0 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 40 100 | 374,13 | 
| 80х80 мм | 5,0 | 12000 | 11,437 | 87,44 | 37 400 | 427,74 | 
| 100х100 мм | 3,0 | 12000 | 9,130 | 109,53 | 40 100 | 366,11 | 
| 100х100 мм | 4,0 | 12000 | 12,050 | 82,99 | 40 100 | 483,21 | 
| 100х100 мм | 5,0 | 12000 | 14,577 | 68,60 | 39 800 | 580,16 | 
| 100х100 мм | 6,0 | 12000 | 17,224 | 58,06 | 37 100 | 639,01 | 
| 100х100 мм | 8,0 | 12000 | 22,246 | 44,95 | 45 900 | 1021,09 | 
| 120х120 мм | 4,0 | 12000 | 14,354 | 69,67 | 37 400 | 536,84 | 
| 120х120 мм | 5,0 | 12000 | 17,717 | 56,44 | 37 400 | 662,62 | 
| 120х120 мм | 6,0 | 12000 | 20,992 | 47,64 | 37 100 | 778,80 | 
| 140х140 мм | 4,0 | 12000 | 16,866 | 59,29 | 39 900 | 672,95 | 
| 140х140 мм | 6,0 | 12000 | 24,760 | 40,39 | 41 600 | 1030,02 | 
| 150х150 мм | 5,0 | 12000 | 22,427 | 44,59 | 42 100 | 944,18 | 
| 160х160 мм | 5,0 | 12000 | 23,997 | 41,67 | 42 100 | 1010,27 | 
| 160х160 мм | 6,0 | 12000 | 28,528 | 35,05 | 42 100 | 1201,03 | 
| 160х160 мм | 8,0 | 12000 | 37,318 | 26,80 | 44 100 | 1645,72 | 
| 180х180 мм | 6,0 | 12000 | 37,364 | 26,76 | 42 100 | 1573,02 | 
| 200х200 мм | 5,0 | 12000 | 30,277 | 33,03 | 44 600 | 1350,35 | 
| 200х200 мм | 6,0 | 12000 | 36,064 | 27,73 | 44 600 | 1608,45 | 
| 200х200 мм | 8,0 | 12000 | 47,366 | 21,11 | 44 600 | 2112,52 | 
| 250х250 мм | 6,0 | 12000 | 45,484 | 21,99 | 49 600 | 2256,01 | 
| 250х250 мм | 8,0 | 12000 | 59,926 | 16,69 | 49 900 | 2990,31 | 
| 250х250 мм | 10 | 12000 | 74,010 | 13,51 | 57 800 | 4277,78 | 
| Стенка, мм | Длина, мм | Вес 1 м, кг * | Метров в тонне * | Цена за 1 тонну | Цена за 1 метр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х25 мм | 1,5 | 6000 | 1,485 | 673,40 | 50 600 | 75,14 | 
| 30x20 мм | 2,0 | 6000 | 1,390 | 719,42 | 46 900 | 65,19 | 
| 40x20 мм | 2,0 | 6000 | 1,704 | 586,85 | 47 600 | 81,11 | 
| 40x25 мм | 1,5 | 6000 | 1,430 | 699,30 | 48 200 | 68,93 | 
| 40x25 мм | 2,0 | 6000 | 1,861 | 537,35 | 46 900 | 87,28 | 
| 50x25 мм | 2,0 | 6000 | 2,175 | 459,77 | - | - | 
| 50x25 мм | 2,5 | 6000 | 2,663 | 375,52 | - | - | 
| 50x30 мм | 2,0 | 6000 | 2,332 | 428,82 | - | - | 
| 50x40 мм | 3,0 | 6000 | 3,835 | 260,76 | 45 900 | 176,03 | 
| 60x30 мм | 2,0 | 6000 | 2,646 | 377,93 | 42 800 | 113,25 | 
| 60х40 мм | 2,0 | 6000 | 2,960 | 337,84 | 41 400 | 122,54 | 
| 60x40 мм | 3,0 | 6000 | 4,306 | 232,23 | 37 200 | 160,18 | 
| 80x40 мм | 2,0 | 6000 | 3,588 | 278,71 | 41 400 | 148,54 | 
| 80x40 мм | 3,0 | 6000 | 5,248 | 190,55 | 37 600 | 197,32 | 
| 80x40 мм | 4,0 | 6000 | 6,818 | 146,67 | 37 100 | 252,95 | 
| 80x60 мм | 3,0 | 12000 | 6,190 | 161,55 | 41 800 | 258,74 | 
| 80x60 мм | 4,0 | 12000 | 8,074 | 123,85 | 42 100 | 339,92 | 
| 80x60 мм | 5,0 | 12000 | 9,867 | 101,35 | 49 800 | 491,38 | 
| 100х40 мм | 4,0 | 12000 | 8,074 | 123,85 | - | - | 
| 100х50 мм | 3,0 | 12000 | 6,661 | 150,13 | 37 400 | 249,12 | 
| 100x50 мм | 5,0 | 12000 | 10,652 | 93,88 | 38 400 | 409,04 | 
| 100x60 мм | 3,0 | 12000 | 7,132 | 140,21 | 40 600 | 289,56 | 
| 100x60 мм | 4,0 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 42 900 | 400,26 | 
| 100x80 мм | 5,0 | 12000 | 13,007 | 76,88 | 36 800 | 478,66 | 
| 120x40 мм | 4,0 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 45 900 | 428,25 | 
| 120x60 мм | 4,0 | 12000 | 10,586 | 94,46 | 43 600 | 461,55 | 
| 120x80 мм | 4,0 | 12000 | 11,842 | 84,45 | 41 100 | 486,71 | 
| 120x80 мм | 6,0 | 12000 | 17,224 | 58,06 | 41 800 | 719,96 | 
| 150x100 мм | 5,0 | 12000 | 18,502 | 54,05 | 42 600 | 788,19 | 
| 150x100 мм | 6,0 | 12000 | 21,934 | 45,59 | 42 900 | 940,97 | 
| 150x100 мм | 8,0 | 12000 | 28,526 | 35,06 | - | - | 
| 160x120 мм | 6,0 | 12000 | 24,760 | 40,39 | 41 100 | 1017,64 | 
| 160x120 мм | 8,0 | 12000 | 32,294 | 30,97 | 45 800 | 1479,07 | 
| 200х120 мм | 5,0 | 12000 | 23,997 | 41,67 | - | - | 
| 200х120 мм | 6,0 | 12000 | 28,526 | 35,06 | 46 600 | 1329,31 | 
| 200х160 мм | 5,0 | 12000 | 27,137 | 36,85 | 46 600 | 1264,58 | 
| 200х160 мм | 6,0 | 12000 | 32,296 | 30,96 | 46 600 | 1504,99 | 
| 200х160 мм | 8,0 | 12000 | 42,342 | 23,62 | 46 600 | 1973,14 | 
* Из расчета по теоретическому весу погонного метра;
 Дополнительная скидка при заказе от 10 тонн
Дополнительная скидка при заказе от 10 тонн
 Квадратное сечение
Квадратное сечение Прямоугольное сечение
Прямоугольное сечение Профиль замкнутый
Профиль замкнутый
Применяются стальные замкнутые профиля при изготовлении различных несущих металлоконструкций, а так же в качестве бруса, обеспечивающего значительное снижение массы конструкции, за счет внутренней полости, а большой выбор типо-размеров позволяет выбрать изделие под любые задачи, заданные проектом строительства.
Общие требования к производству стальных профильных труб регламентированы ГОСТ 30245-2003. На каждый вид трубы, также, существует отдельный государственный стандарт: прямоугольные — ГОСТ 8645-68, квадратные — ГОСТ 8639-82.
Купить профильную трубу
Цены на профильную трубу за метр или 1 тонну — немаловажный фактор, но делать заказ необходимо исходя из технической документации к проекту строительства, т. к самостоятельный выбор приводит или к недостаточности несущей способности трубы, что приведет к разрушению конструкции, или к избыточному запасу прочности, что утяжеляет конструкцию и приводит к излишнему расходу денежных средств.
В продаже прямоугольные и квадратные профильные трубы шириной от 20 до 300 мм и толщиной стенки от 1,5 до 10 мм производства металлургических комбинатов РФ. Отгрузка со склада производится оптом и в розницу по фактическому весу — в тоннах (вес фиксируется на электронных весах), кратно единице изделия длиной 12 метров.
Частные заказчики, как и производственно-строительные компании — юридические лица, имеют возможность заказать квадратную или прямоугольную профильную трубу с доставкой по Москве и Московской Области, по выгодной цене за метр или тонну.

S — толщина стенки, R — радиус закругления, А — ширина стороны, В — ширина стороны
Весь металлопрокат производства металлургических комбинатов РФ и имеет необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение

 
     
     
    




