НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
| Сталь наименее подвержена коррозии - способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Нержавеющая сталь делится на три группы: Коррозионностойкие стали — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях (из них можно изготавливать детали оборудования для нефтегазовой, легкой, машиностроительной промышленности, хирургические инструменты, бытовую нержавеющую посуду и тару). Жаростойкие стали — от них требуется жаростойкость — то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах (напр. на химических заводах). Жаропрочные стали — от них требуется жаропрочность — то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах. |
| Сортамент |
| Полоса нержавеющая Прокат нержавеющий круглый в прутках Прокат нержавеющий горячекатанный угловой в прутках (уголок стальной) Прокат нержавеющий горячекатанный квадратный в прутках Прокат нержавеющий горячекатанный шестигранный в прутках Трубы круглые общего назначения Трубы круглые для пищевой промышленности Трубы круглые для фармацевтической промышленности Трубы прямоугольные Трубы квадратные Лист горячекатаный Лист холоднокатаный Лист рифленый |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Марки стали и химический состав |
| Марка стали | Углерод | Силиций | Марганец | Хром | Никель | Титан | Медь | Вольфрам | Молибден | Сера | Фосфор |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Cu | W | Mo | S | P | |
| 03Х17Н14 | 0,03 | 0,4 | 01.фев | 16,8-18,3 | 13,5-15 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2-2,8 | 0,02 | 0,03 |
| 03Х18Н11 | 0,03 | 0,08 | 0,7-2 | 17-19 | 10,5-12,5 | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 |
| 03ХН28М | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 22-25 | 26-29 | 0,5-0,9 | 2,5-3,5 | - | 2,5-3 | 0,02 | 0,035 |
| 06Х28МД | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 22-25 | 26-29 | 0,5-0,9 | 2,5-3,5 | - | 2,5-3 | 0,02 | 0,035 |
| 06Х18Н11 | 0,06 | 0,08 | 2 | 17-19 | 10.дек | - | - | - | - | 0,02 | 0,035 |
| 07Х16Н6 | 0,05-0,09 | 0,8 | 0,8 | 15,5-17,5 | 05.авг | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,02 | 0,035 |
| 08кп | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,25-0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х13 | 0,08 | 0,8 | 0,8 | дек.14 | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 08Х17Н13 | 0,08 | 0,8 | 2 | 16-18 | дек.14 | 05.июл | 0,3 | 0,2 | 02.мар | 0,02 | 0,035 |
| 10Х17Н13 | 0,08 | 0,8 | 2 | 16-18 | дек.14 | 05.июл | 0,3 | 0,2 | 02.мар | 0,02 | 0,035 |
| 08Х17Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | 0,6 | - | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,035 |
| 08Х18Н10 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 09.ноя | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 08Х18Н12 | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | ноя.13 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,035 |
| 08ЮА | 0,1 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,1 | 0,15 | - | 0,2 | - | - | 0,025 | 0,02 |
| 09Г2С | 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,035 |
| 09Х17Н7 | 0,09 | 0,8 | 0,8 | 16-17,5 | 07.авг | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,03 |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 10Х13СЮ | 0,07-0,12 | 1,2-2 | 0,8 | дек.14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 10Х23Н18 | 0,1 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 20Х23Н18 | 0,1 | 1 | 2 | 22-25 | 17-20 | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 12Х13 | 0,09-0,15 | 0,8 | 0,8 | дек.14 | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 12Х17 | 0,12 | 0,8 | 0,8 | 16-18 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,035 |
| 12Х18Н10 | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 09.ноя | 0,8 | - | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 12ХM | 0,16 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | - | - | 0,4-0,55 | 0,025 | 0,026 |
| 15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 15кп | 0,12-0,19 | 0,07 | 0,25-0,5 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,25 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 15Н2М | 0,1-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | - | 1,5-1,9 | - | - | - | 0,2-0,3 | - | - |
| 15Х | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х25Т | 0,15 | 1 | 0,8 | 24-27 | - | 0,9 | - | - | - | 0,025 | 0,035 |
| 15ХФ | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15ХМ | 0,11-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,4-0,55 | - | - |
| 16К | 0,12-0,2 | 0,17-0,37 | 0,45-0,75 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 17ГС | 0,14-0,2 | 0,4-0,6 | 1-1,4 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,035 |
| 18ХГ | 0,15-0,21 | 0,17-0,37 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,25 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 20К | 0,16-0,24 | 0,15-0,3 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 20Н2М | 0,17-0,25 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | - | 1,5-1,9 | - | - | - | 0,2-0,3 | - | - |
| 20Х | 0,15-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х13 | 0,16-0,25 | 0,8 | 0,8 | дек.14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 20Х25Н20 | 0,2 | 02.мар | 1,5 | 24-27 | 18-21 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,035 |
| 20ХМ | 0,18-0,25 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,03 | 0,035 |
| 20ХН | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,45-0,75 | 1-1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22К | 0,19-0,26 | 0,17-0,4 | 0,7-1 | - | - | - | - | - | - | 0,035 | 0,04 |
| 25 | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25Г | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,25 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 30Х | 0,24-0,32 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30ХМ | 0,26-0,34 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,15-0,25 | - | - |
| 30Х13 | 0,26-0,35 | 0,8 | 0,8 | дек.14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 30ХМ | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,035 | 0,035 |
| 30Г2 | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 35 | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35Х | 0,31-0,39 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35ХМ | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | 0,15-0,25 | - | - |
| 40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Х | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Х13 | 0,36-0,45 | 0,8 | 0,8 | дек.14 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 40Х2Н2М | 0,35-0,42 | 0,17-0,37 | 0,3-0,6 | 1,25-1,65 | 1,35-1,75 | - | 0,3 | - | 0,2-0,3 | 0,025 | 0,025 |
| 40ХH | 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,45-0,75 | 1-1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 40ХН2МА | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 1,25-1,65 | - | 0,3 | - | 0,15-0,25 | 0,025 | 0,025 |
| 45 | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 45Г | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |
| 45Х | 0,41-0,49 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 50Х | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 0,52-0,6 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| 60Г | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,25 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,35 |
| Ст2пс | 0,09-0,15 | 0,05-0,15 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
| Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,05 | 0,3-0,6 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
| Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,3 | 0,4-0,65 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 |
| Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,15-0,3 | 0,5-0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ст6пс | 0,38-0,49 | 0,05-0,15 | 0,5-0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,04 |
Нержавеющая сталь


