НОРМА ЗАГРУЗКИ ТРУБ АВТОМАШИНУ
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Вес 1м, кг | Загрузка машины, тн |
| 15 | 2,8 | 1,28 | 20 |
| 20 | 2,8 | 1,66 | 20 |
| 25 | 3,2 | 2,39 | 20 |
| 32 | 3,2 | 3,09 | 20 |
| 40 | 3 | 3,33 | 20 |
| 40 | 3,5 | 3,84 | 20 |
| 50 | 3,5 | 4,88 | 20 |
| 57 | 3,5 | 4,62 | 20 |
| 70 | 3,5 | 6,26 | 20 |
| 89 | 3,5 | 7,38 | 20 |
| 89 | 4 | 8,39 | 20 |
| 108 | 3,5 | 9,02 | 20 |
| 108 | 4 | 10,26 | 20 |
| 159 | 4,5 | 17,15 | 20 |
| 159 | 5 | 18,99 | 20 |
| 219 | 5 | 26,39 | 20 |
| 219 | 6 | 31,52 | 20 |
| 219 | 8 | 41,6 | 20 |
| 273 | 6 | 39,51 | 20 |
| 273 | 7 | 45,92 | 20 |
| 273 | 8 | 52,28 | 20 |
| 325 | 6 | 47,2 | 16,5 |
| 325 | 7 | 54,9 | 19 |
| 325 | 8 | 62,54 | 20 |
| 325 | 10 | 77,68 | 20 |
| 377 | 6 | 81,68 | 22 |
| 377 | 8 | 72,8 | 19,4 |
| 377 | 9 | 81,68 | 20 |
| 377 | 10 | 90,51 | 20 |
| 426 | 6 | 62,15 | 12 |
| 426 | 7 | 72,33 | 14 |
| 426 | 8 | 82,47 | 16 |
| 426 | 9 | 92,56 | 18 |
| 426 | 10 | 102,59 | 20 |
| 530 | 7 | 90,28 | 12,5 |
| 530 | 8 | 102,99 | 14,5 |
| 530 | 9 | 115,64 | 16 |
| 530 | 10 | 128,24 | 17,7 |
| 530 | 12 | 153,3 | 21,2 |
| 630 | 8 | 122,72 | 12,7 |
| 630 | 10 | 152,9 | 15,8 |
| 630 | 12 | 182,89 | 19 |
| 720 | 8 | 140,5 | 9,7 |
| 720 | 9 | 157,8 | 10,9 |
| 720 | 10 | 175,1 | 12,1 |
| 820 | 9 | 180 | 10,4 |
| 820 | 11 | 246,6 | 14,2 |
| 820 | 12 | 268,7 | 15,5 |
| 1020 | 10 | 249,1 | 8,6 |
| 1020 | 11 | 298,3 | 10,3 |
| 1020 | 12 | 298,3 | 10,3 |
| 1020 | 14 | 347,3 | 12 |
| 1020 | 15 | 371,7 | 12,8 |
| 1220 | 12,4 | 369,26 | 8,5 |


