МАРКИ СТАЛИ
Сталь - это сплав железа с углеродом, доля его в металле не может превышать 2.14%. По объёму углерода различают стали с малым (0.25%), средним (до 0.6%) и высоким (свыше 0.6%) его количеством т. к. он существенно влияет на характеристики сплава, увеличивая твёрдость, но снижая прочностные характеристики.
| СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ | СТАЛЬ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ О/К | СТАЛЬ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 10 | 08Г2С | 10ХСНД | СТ0 | 65 |
| 15 | 09Г2С | 15ХСНД | СТ1КП | 60С2А |
| 20 | 15Г | 20Х | СТ2КП | 65Г |
| 30 | 17Г1С | 30Х | СТ2СП | 70 |
| 35 | 25Г2С | 30ХГСА | СТ3ПС | |
| 40 | 25ГС | 30ХМА | СТ3ПС5 | |
| 45 | 35ГС | 38ХМА | СТ3СП | |
| 50 | 38ХГН | СТ3СП5 | ||
| 55 | 50Г | СТ3КП | ||
| 60 | 25Х1МФ | |||
| 08 | ||||
| 08КП | ||||
| 08ПС | ||||
| 10Г2А | ||||
| 10КП | ||||
| 10ПС | ||||
| А20 | ||||
| 20КП | ||||
| 20ПС | ||||
| А12 |


