УГОЛОК НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ
Уголок неравнополочный - фасонный стальной прокат Г-образного сечения, имеющий стороны разной высоты, что позволяет профилю выдерживать значительную нагрузку и не скручиваться по продольной оси. Выпускается в соответствии с ГОСТ 8510-86.

Таблица размеров
| A, мм | B, мм | t, мм | r внутр., мм | r внешн., мм | Масса 1 м уголка, кг * | Метров в 1 тонне * | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 16,00 | 3,00 | 3,50 | 1,20 | 0,91 | 1098,00 | 
| 30,00 | 20,00 | 3,00 | 3,50 | 1,20 | 1,12 | 890,80 | 
| 30,00 | 20,00 | 4,00 | 3,50 | 1,20 | 1,46 | 684,80 | 
| 32,00 | 20,00 | 3,00 | 3,50 | 1,20 | 1,17 | 854,90 | 
| 32,00 | 20,00 | 4,00 | 3,50 | 1,20 | 1,52 | 656,60 | 
| 40,00 | 25,00 | 3,00 | 4,00 | 1,30 | 1,48 | 675,10 | 
| 40,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 1,30 | 1,94 | 516,40 | 
| 40,00 | 25,00 | 5,00 | 4,00 | 1,30 | 2,38 | 420,80 | 
| 40,00 | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 1,30 | 2,09 | 477,60 | 
| 40,00 | 30,00 | 5,00 | 4,00 | 1,30 | 2,57 | 388,70 | 
| 45,00 | 28,00 | 3,00 | 5,00 | 1,70 | 1,68 | 594,90 | 
| 45,00 | 28,00 | 4,00 | 5,00 | 1,70 | 2,20 | 454,80 | 
| 50,00 | 32,00 | 3,00 | 5,50 | 1,80 | 1,90 | 526,20 | 
| 50,00 | 32,00 | 4,00 | 5,50 | 1,80 | 2,49 | 401,70 | 
| 56,00 | 36,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 2,81 | 355,80 | 
| 56,00 | 36,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 3,46 | 288,90 | 
| 63,00 | 40,00 | 4,00 | 7,00 | 2,30 | 3,17 | 315,10 | 
| 63,00 | 40,00 | 5,00 | 7,00 | 2,30 | 3,91 | 255,70 | 
| 63,00 | 40,00 | 6,00 | 7,00 | 2,30 | 4,63 | 215,80 | 
| 63,00 | 40,00 | 8,00 | 7,00 | 2,30 | 6,03 | 165,80 | 
| 65,00 | 50,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 4,37 | 229,10 | 
| 65,00 | 50,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 5,18 | 193,00 | 
| 65,00 | 50,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 5,98 | 167,20 | 
| 65,00 | 50,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 6,77 | 147,80 | 
| 70,00 | 45,00 | 5,00 | 7,50 | 2,50 | 4,39 | 227,70 | 
| 75,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 | 2,70 | 4,79 | 208,60 | 
| 75,00 | 50,00 | 6,00 | 8,00 | 2,70 | 5,69 | 175,80 | 
| 75,00 | 50,00 | 7,00 | 8,00 | 2,70 | 6,57 | 152,30 | 
| 75,00 | 50,00 | 8,00 | 8,00 | 2,70 | 7,43 | 134,60 | 
| 80,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 | 2,70 | 4,99 | 200,40 | 
| 80,00 | 50,00 | 6,00 | 8,00 | 2,70 | 5,92 | 168,80 | 
| 80,00 | 60,00 | 6,00 | 8,00 | 2,70 | 6,40 | 156,40 | 
| 80,00 | 60,00 | 7,00 | 8,00 | 2,70 | 7,39 | 135,30 | 
| 80,00 | 60,00 | 8,00 | 8,00 | 2,70 | 8,37 | 119,40 | 
| 90,00 | 56,00 | 5,50 | 9,00 | 3,00 | 6,17 | 162,00 | 
| 90,00 | 56,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 6,70 | 149,30 | 
| 90,00 | 56,00 | 8,00 | 9,00 | 3,00 | 8,77 | 114,00 | 
| 100,00 | 63,00 | 6,00 | 10,00 | 3,30 | 7,53 | 132,90 | 
| 100,00 | 63,00 | 7,00 | 10,00 | 3,30 | 8,70 | 114,90 | 
| 100,00 | 63,00 | 8,00 | 10,00 | 3,30 | 9,87 | 101,40 | 
| 100,00 | 63,00 | 10,00 | 10,00 | 3,30 | 12,14 | 82,36 | 
| 100,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 | 3,30 | 8,81 | 113,50 | 
| 100,00 | 65,00 | 8,00 | 10,00 | 3,30 | 9,99 | 100,10 | 
| 100,00 | 65,00 | 10,00 | 10,00 | 3,30 | 12,30 | 81,31 | 
| 110,00 | 70,00 | 6,50 | 10,00 | 3,30 | 8,99 | 111,30 | 
| 110,00 | 70,00 | 8,00 | 10,00 | 3,30 | 10,93 | 91,46 | 
| 125,00 | 80,00 | 7,00 | 11,00 | 3,70 | 11,04 | 90,60 | 
| 125,00 | 80,00 | 8,00 | 11,00 | 3,70 | 12,53 | 79,81 | 
| 125,00 | 80,00 | 10,00 | 11,00 | 3,70 | 15,47 | 64,66 | 
| 125,00 | 80,00 | 12,00 | 11,00 | 3,70 | 18,34 | 54,53 | 
| 140,00 | 90,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 14,13 | 70,77 | 
| 140,00 | 90,00 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 17,46 | 57,28 | 
| 160,00 | 100,00 | 9,00 | 13,00 | 4,30 | 17,96 | 55,69 | 
| 160,00 | 100,00 | 10,00 | 13,00 | 4,30 | 19,85 | 50,38 | 
| 160,00 | 100,00 | 12,00 | 13,00 | 4,30 | 23,58 | 42,40 | 
| 160,00 | 100,00 | 14,00 | 13,00 | 4,30 | 27,26 | 36,69 | 
| 180,00 | 110,00 | 10,00 | 14,00 | 4,70 | 22,24 | 44,97 | 
| 180,00 | 110,00 | 12,00 | 14,00 | 4,70 | 26,44 | 37,82 | 
| 200,00 | 125,00 | 11,00 | 14,00 | 4,70 | 27,37 | 36,54 | 
| 200,00 | 125,00 | 12,00 | 14,00 | 4,70 | 29,74 | 33,62 | 
| 200,00 | 125,00 | 14,00 | 14,00 | 4,70 | 34,43 | 29,04 | 
| 200,00 | 125,00 | 16,00 | 14,00 | 4,70 | 39,07 | 25,60 | 
* справочные величины из расчета по теоретическому весу погонного метра по ГОСТ 8510-86

    
