УГОЛОК ХОЛОДНОГНУТЫЙ
Стальной гнутый или холоднокатаный - фасонный прокат с формой сечения, напоминающей букву «Г», производится методом холодной прокатки на линии холодного роликового профилирования в соответствии с ГОСТ 19771-93. В качестве исходного сырья используют толстолистовой прокат либо стальную полосу (штрипс). Гнутый уголок производится как равнополочным, так и неравнополочным. Основное отличие гнутого проката от горячекатаного - меньший вес и меньшая несущая способность, что не позволяет использовать данный прокат при высоких нагрузках.
РАЗМЕРЫ ГНУТОГО УГОЛКА
| Таблица размеров гнутых уголков ГОСТ 19771-93 | |||
|---|---|---|---|
| Номер уголка | b - длина стороны | s - толщина полки | R - радиус закругления |
| 36x36x3 мм | 36 мм | 3 мм | 4 мм |
| 40x40x3.5 мм | 40 мм | 3.5 мм | 3 мм |
| 40x40x3 мм | 40 мм | 3 мм | 4 мм |
| 50x50x3 мм | 50 мм | 3 мм | 4 мм |
| 50x50x4 мм | 50 мм | 4 мм | 6 мм |
| 60x60x3 мм | 60 мм | 3 мм | 4 мм |
| 60x60x4 мм | 60 мм | 4 мм | 6 мм |
| 70x70x4 мм | 70 мм | 4 мм | 6 мм |
| 80x80x3 мм | 80 мм | 3 мм | 4 мм |
| 80x80x4 мм | 80 мм | 4 мм | 6 мм |
| 80x80x5 мм | 80 мм | 5 мм | 7 мм |
| 80x80x6 мм | 80 мм | 6 мм | 9 мм |
| 80x80x7 мм | 80 мм | 7 мм | 9 мм |
| 100x100x4 мм | 100 мм | 4 мм | 6 мм |
| 100x100x5 мм | 100 мм | 5 мм | 7 мм |
| 100x100x6 мм | 100 мм | 6 мм | 9 мм |
| 100x100x7 мм | 100 мм | 7 мм | 9 мм |
| 120x120x5 мм | 120 мм | 5 мм | 7 мм |
| 120x120x6 мм | 120 мм | 6 мм | 9 мм |

| Таблица размеров гнутых неравнополочных уголков ГОСТ 19772-93 | |||
|---|---|---|---|
| B - длина большей стороны | b - длина меньшей стороны | s - толщина полки | R - радиус закругления |
| 32 мм | 25 мм | 2 мм | 3 мм |
| 32 мм | 25 мм | 2.5 мм | 3 мм |
| 50 мм | 35 мм | 3.2 мм | 5 мм |
| 60 мм | 40 мм | 3 мм | 4 мм |
| 70 мм | 50 мм | 4 мм | 6 мм |
| 80 мм | 63 мм | 4 мм | 6 мм |
| 85 мм | 35 мм | 4 мм | 6 мм |
| 90 мм | 70 мм | 4 мм | 6 мм |
| 100 мм | 65 мм | 4 мм | 6 мм |
| 105 мм | 100 мм | 3 мм | 4 мм |
| 115 мм | 65 мм | 5 мм | 7 мм |
| 120 мм | 100 мм | 8 мм | 12 мм |
| 180 мм | 140 мм | 6 мм | 9 мм |
| 40 мм | 25 мм | 2.5 мм | 6 мм |
| 70 мм | 50 мм | 4 (м | 10 мм |
| 85 мм | 67 мм | 4 мм | 10 мм |
| 90 мм | 70 мм | 4 мм | 10 мм |
| 110 мм | 90 мм | 5 мм | 10 мм |
| 115 мм | 65 мм | 5 мм | 10 мм |
| 147 мм | 125 мм | 8 мм | 20 мм |
| 152 мм | 100 мм | 5.5 мм | 12 мм |
| 155 мм | 100 мм | 6 мм | 14 мм |



