ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ |
![]() ![]() |
Главная | Компания | Продукция | Сервис | Доставка | Контакты |
КОМПАНИЯ МЕТАЛЛОТРЕЙДЕР «СТК ВЕГА-МЕТАЛЛ» – ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ КВАДРАТНОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, КАЧЕСТВО С 2007 ГОДА
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ |
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ |
Трубы профильные квадратные или прямоугольные - это стальные электросварные трубы, которые в профиле имеют прямоугольное или квадратное сечение. Трубы квадратного сечения производятся в соответствии с ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 13663-86, трубы профильные прямоугольные соответствуют ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68. Применяются профильные трубы при изготовлении различных несущих металлоконструкций, а так же в качестве бруса, обеспечивающего снижение массы конструкции, за счет внутренней полости. Продажа осуществляется кратно единице продукции по фактическому весу. Сортамент соответствует ГОСТ 30245-2003. Цены указаны с НДС без учета стоимости доставки.
Цены обновлены 22 февраля 2019 г.
Размер, мм | Длина, мм | Масса 1м.п., кг* | Метров в тонне* | От 1 тонны, руб с НДС | От 5 тонн, руб с НДС | От 10 тонн, руб с НДС | ||||
Цена за тонну | Цена за метр* | Цена за тонну | Цена за метр* | Цена за тонну | Цена за метр* | |||||
20x1,5 | 6000 | 0,841 | 1189,06 | 46 100 | 38,77 | 46 000 | 38,69 | 45 900 | 38,60 | |
20х2 | 6000 | 1,075 | 930,23 | 42 100 | 45,26 | 42 000 | 45,15 | 41 900 | 45,04 | |
25х2 | 6000 | 1,390 | 719,42 | 43 600 | 60,60 | 43 500 | 60,47 | 43 400 | 60,33 | |
30x1,5 | 6000 | 1,310 | 763,36 | - | - | - | - | - | - | |
40х1,5 | 6000 | 1,783 | 560,85 | 45 100 | 80,41 | 45 000 | 80,24 | 44 900 | 80,06 | |
40x2 | 6000 | 2,330 | 429,18 | 41 100 | 95,76 | 41 000 | 95,53 | 40 900 | 95,30 | |
40х3 | 6000 | 3,364 | 297,27 | 41 800 | 140,62 | 41 700 | 140,28 | 41 600 | 139,94 | |
50x2 | 6000 | 2,960 | 337,84 | 42 400 | 125,50 | 42 300 | 125,21 | 42 200 | 124,91 | |
50х3 | 6000 | 4,310 | 232,02 | 39 600 | 170,68 | 39 500 | 170,25 | 39 400 | 169,81 | |
60x3 | 6000 | 5,250 | 190,48 | 40 800 | 214,20 | 40 700 | 213,68 | 40 600 | 213,15 | |
60х4 | 6000 | 6,820 | 146,63 | 39 100 | 266,66 | 39 000 | 265,98 | 38 900 | 265,30 | |
80х3 | 12000 | 7,130 | 140,25 | 39 100 | 278,78 | 39 000 | 278,07 | 38 900 | 277,36 | |
80х4 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 39 100 | 364,80 | 39 000 | 363,87 | 38 900 | 362,94 | |
80x5 | 12000 | 11,437 | 87,44 | 40 100 | 458,62 | 40 000 | 457,48 | 39 900 | 456,34 | |
100x3 | 12000 | 9,130 | 109,53 | 39 100 | 356,98 | 39 000 | 356,07 | 38 900 | 355,16 | |
100х4 | 12000 | 12,050 | 82,99 | 39 100 | 471,16 | 39 000 | 469,95 | 38 900 | 468,75 | |
100x5 | 12000 | 14,577 | 68,60 | 39 100 | 569,96 | 39 000 | 568,50 | 38 900 | 567,05 | |
100х6 | 12000 | 17,224 | 58,06 | 39 100 | 673,46 | 39 000 | 671,74 | 38 900 | 670,01 | |
100х8 | 12000 | 22,246 | 44,95 | 44 100 | 981,05 | 44 000 | 978,82 | 43 900 | 976,60 | |
120x4 | 12000 | 14,354 | 69,67 | 40 800 | 585,64 | 40 700 | 584,21 | 40 600 | 582,77 | |
120x5 | 12000 | 17,717 | 56,44 | 40 100 | 710,45 | 40 000 | 708,68 | 39 900 | 706,91 | |
120x6 | 12000 | 20,992 | 47,64 | 39 400 | 827,08 | 39 300 | 824,99 | 39 200 | 822,89 | |
140x4 | 12000 | 16,866 | 59,29 | 42 100 | 710,06 | 42 000 | 708,37 | 41 900 | 706,69 | |
140x6 | 12000 | 24,760 | 40,39 | 43 100 | 1067,16 | 43 000 | 1064,68 | 42 900 | 1062,20 | |
150x5 | 12000 | 22,427 | 44,59 | 42 100 | 944,18 | 42 000 | 941,93 | 41 900 | 939,69 | |
160x5 | 12000 | 23,997 | 41,67 | 43 100 | 1034,27 | 43 000 | 1031,87 | 42 900 | 1029,47 | |
160x6 | 12000 | 28,528 | 35,05 | 43 600 | 1243,82 | 43 500 | 1240,97 | 43 400 | 1238,12 | |
160x8 | 12000 | 37,318 | 26,80 | 46 600 | 1739,02 | 46 500 | 1735,29 | 46 400 | 1731,56 | |
180x6 | 12000 | 37,364 | 26,76 | 43 100 | 1610,39 | 43 000 | 1606,65 | 42 900 | 1602,92 | |
200х5 | 12000 | 30,277 | 33,03 | 45 800 | 1386,69 | 45 700 | 1383,66 | 45 600 | 1380,63 | |
200х6 | 12000 | 36,064 | 27,73 | 45 800 | 1651,73 | 45 700 | 1648,12 | 45 600 | 1644,52 | |
200x8 | 12000 | 47,366 | 21,11 | 45 800 | 2169,36 | 45 700 | 2164,63 | 45 600 | 2159,89 | |
250х6 | 12000 | 45,484 | 21,99 | 49 600 | 2256,01 | 49 500 | 2251,46 | 49 400 | 2246,91 | |
250x8 | 12000 | 59,926 | 16,69 | 47 900 | 2870,46 | 47 800 | 2864,46 | 47 700 | 2858,47 | |
250х10 | 12000 | 74,010 | 13,51 | 51 600 | 3818,92 | 51 500 | 3811,52 | 51 400 | 3804,11 | |
300х8 | 12000 | 72,486 | 13,80 | 55 000 | 3986,73 | 54 900 | 3979,48 | 54 800 | 3972,23 |
Размер, мм | Длина, мм | Масса 1м.п., кг* | Метров в тонне* | От 1 тонны, руб с НДС | От 5 тонн, руб с НДС | От 10 тонн, руб с НДС | ||||
Цена за тонну | Цена за метр* | Цена за тонну | Цена за метр* | Цена за тонну | Цена за метр* | |||||
28х25х1,5 | 6000 | 1,485 | 673,40 | 46 600 | 69,20 | 46 500 | 69,05 | 46 400 | 68,90 | |
30x20x2 | 6000 | 1,390 | 719,42 | 40 100 | 55,74 | 40 000 | 55,60 | 39 900 | 55,46 | |
40x20x2 | 6000 | 1,704 | 586,85 | 41 100 | 70,03 | 41 000 | 69,86 | 40 900 | 69,69 | |
40x25x1,5 | 6000 | 1,430 | 699,30 | 44 100 | 63,06 | 44 000 | 62,92 | 43 900 | 62,78 | |
40x25x2 | 6000 | 1,861 | 537,35 | 41 800 | 77,79 | 41 700 | 77,60 | 41 600 | 77,42 | |
50x25x2 | 6000 | 2,175 | 459,77 | 42 400 | 92,22 | 42 300 | 92,00 | 42 200 | 91,79 | |
50x25x2,5 | 6000 | 2,663 | 375,52 | 41 600 | 110,78 | 41 500 | 110,51 | 41 400 | 110,25 | |
50x30x2 | 6000 | 2,332 | 428,82 | 41 800 | 97,48 | 41 700 | 97,24 | 41 600 | 97,01 | |
50x40x3 | 6000 | 3,835 | 260,76 | 40 800 | 156,47 | 40 700 | 156,08 | 40 600 | 155,70 | |
60x30x2 | 6000 | 2,646 | 377,93 | 41 100 | 108,75 | 41 000 | 108,49 | 40 900 | 108,22 | |
60х40х2 | 6000 | 2,960 | 337,84 | 41 100 | 121,66 | 41 000 | 121,36 | 40 900 | 121,06 | |
60x40x3 | 6000 | 4,306 | 232,23 | 39 800 | 171,38 | 39 700 | 170,95 | 39 600 | 170,52 | |
80x40x2 | 6000 | 3,588 | 278,71 | 41 800 | 149,98 | 41 700 | 149,62 | 41 600 | 149,26 | |
80x40x3 | 6000 | 5,248 | 190,55 | 40 600 | 213,07 | 40 500 | 212,54 | 40 400 | 212,02 | |
80x40x4 | 6000 | 6,818 | 146,67 | 40 000 | 272,72 | 39 900 | 272,04 | 39 800 | 271,36 | |
80x60x3 | 12000 | 6,190 | 161,55 | 40 000 | 247,60 | 39 900 | 246,98 | 39 800 | 246,36 | |
80x60x4 | 12000 | 8,074 | 123,85 | 40 000 | 322,96 | 39 900 | 322,15 | 39 800 | 321,35 | |
80x60x5 | 12000 | 9,867 | 101,35 | 40 800 | 402,57 | 40 700 | 401,59 | 40 600 | 400,60 | |
100х40х4 | 12000 | 8,074 | 123,85 | 40 800 | 329,42 | 40 700 | 328,61 | 40 600 | 327,80 | |
100х50х3 | 12000 | 6,661 | 150,13 | 40 800 | 271,77 | 40 700 | 271,10 | 40 600 | 270,44 | |
100x50x5 | 12000 | 10,652 | 93,88 | 42 600 | 453,78 | 42 500 | 452,71 | 42 400 | 451,64 | |
100x60x3 | 12000 | 7,132 | 140,21 | 40 200 | 286,71 | 40 100 | 285,99 | 40 000 | 285,28 | |
100x60x4 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 40 100 | 374,13 | 40 000 | 373,20 | 39 900 | 372,27 | |
100x80x5 | 12000 | 13,007 | 76,88 | 40 600 | 528,08 | 40 500 | 526,78 | 40 400 | 525,48 | |
120x40x4 | 12000 | 9,330 | 107,18 | 41 800 | 389,99 | 41 700 | 389,06 | 41 600 | 388,13 | |
120x60x4 | 12000 | 10,586 | 94,46 | 40 800 | 431,91 | 40 700 | 430,85 | 40 600 | 429,79 | |
120x80x4 | 12000 | 11,842 | 84,45 | 40 100 | 474,86 | 40 000 | 473,68 | 39 900 | 472,50 | |
120x80x6 | 12000 | 17,224 | 58,06 | 40 800 | 702,74 | 40 700 | 701,02 | 40 600 | 699,29 | |
150x100x5 | 12000 | 18,502 | 54,05 | 45 100 | 834,44 | 45 000 | 832,59 | 44 900 | 830,74 | |
150x100x6 | 12000 | 21,934 | 45,59 | 45 100 | 989,22 | 45 000 | 987,03 | 44 900 | 984,84 | |
150x100x8 | 12000 | 28,526 | 35,06 | 45 100 | 1286,52 | 45 000 | 1283,67 | 44 900 | 1280,82 | |
160x120x4 | 12000 | 16,866 | 59,29 | 43 600 | 735,36 | 43 500 | 733,67 | 43 400 | 731,98 | |
160x120x6 | 12000 | 24,760 | 40,39 | 44 200 | 1094,39 | 44 100 | 1091,92 | 44 000 | 1089,44 | |
200х120х5 | 12000 | 23,997 | 41,67 | - | - | - | - | - | - | |
200х120х6 | 12000 | 28,526 | 35,06 | - | - | - | - | - | - | |
200х160х5 | 12000 | 27,137 | 36,85 | 47 100 | 1278,15 | 47 000 | 1275,44 | 46 900 | 1272,73 | |
200х160х6 | 12000 | 32,296 | 30,96 | 46 100 | 1488,85 | 46 000 | 1485,62 | 45 900 | 1482,39 | |
200х160х8 | 12000 | 42,342 | 23,62 | 46 100 | 1951,97 | 46 000 | 1947,73 | 45 900 | 1943,50 |
* Цена за метр указана из расчета по справочным величинам согласно ГОСТ РФ. При заказ менее 1 тонны - наценка 500 руб/тн, при заказе менее 0,5 тонны - наценка 2000 руб/тн. Продажа со склада осуществляется по ее фактическому весу, полученному от производителя. Ряд позиций отпускается по теоретическому весу, аналогично отпуску производителя.
![]() |
![]() |
![]() |
Трубы профильные квадратного или прямоугольного сечения, благодаря своим характеристикам, занимают достаточно большую нишу рынка черного металлопроката. Без использования профильных труб невозможно представить современное строительство. Созданная, на основе подобных изделий, строительная конструкция благодаря наличию рёбер жёсткости у труб способна выдерживать очень высокие нагрузки.
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ТОННУ |
Компания "СТК ВЕГА-МЕТАЛЛ" реализует: стальная труба профильная цена за метр которых указанна в прайс-листе прямоугольного или квадратного сечения производятся из углеродистой стали (сталь 3пс/сп ГОСТ 380-2005) на металлургических комбинатах РФ. Продажа профильной трубы со склада производится по ее фактическому весу (фиксируется на электронных весах). Продажа труб осуществляется в тоннах (минимальный заказ - 0,5 тонн). Цена за тонну и цена за метр указаны с учетом НДС и без учета стоимости доставки.
![]() |
X, Y - оси координат S - ширина стенки трубы А - ширина трубы В - высота трубы R - радиус закругления |
Вся реализуемая продукция сертифицирована и имеет необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение товара. Сертификаты соответствия (Мосстройсертификация):
Сертификаты качества выдаются по требованию только при покупке продукции. |
|
1 | Предприятие-производитель получает рулонную листовую сталь. Затем, рулоны разматываются и сталь подвергаются продольной резке; |
2 | Полученные, после продольной резки, узкие длинные стальные полосы свариваются в бесконечную ленту и сматываются на барабан-накопитель - тем самым, обеспечивается непрерывность производства труб; |
3 | Лента разматывается и поступает на вальцы, которые, сгибая стальную заготовку, придают ей трубообразную форму с открытыми швами; |
4 | Швы завариваются; |
5 | Квадратный или прямоугольный профиль трубной заготовки формируется на очередных вальцах после её охлаждения; |
6 | Заготовку подвергают процедуре неразрушающего контроля вихревыми токами качества шва. В основе данного метода находится зависимость электропроводности трубы от присутствующих в её теле чужеродных вкраплений, трещин, раковин и других дефектов; |
7 | Труба подвергается термообработке - изделие нагревается выше точки рекристаллизации с последующим естественным остыванием. Таким образом снимаются внутренние напряжения в металле, появившиеся при деформации в вальцах; |
8 | Профильная труба нарезается на сегменты требуемой стандартной длины; |
9 | Визуальный контроль. Необходимость данного контроля вызвана тем, что выщерблина или износ одного из вальцов на дефектоскопе никаких отклонений не проявят, но по внешнему виду переведут трубу в разряд некондиционной продукции, а требования к сортаменту по ГОСТ 8639-82 очень жёсткое: они должны иметь точные геометрические размеры; |
10 | Только успешно пройдя все эти этапы производства, готовые изделия отправляются на склад готовой продукции производителя; |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Резка в размер | Доставка бортовым автотранспортом | Доставка манипулятором | Хранение оплаченной продукции |
1 | Порезка трубного проката при помощи газового оборудования на равные и неравные части. Порезка осуществляется как по техническим требованиям проекта строительства, так и для удобства транспортировки короткобазной машиной. | |
2 | Доставка металлопроката осуществляется круглосуточно и в выходные дни. Грузоподъемность автомобилей от 1,5 до 20 тонн. Длина борта от 6 до 12 метров. Заказчику необходимо обеспечить подъезд, выгрузку и разворот техники на строительном участке. На выгрузку дается 2 часа - далее почасовой тариф оплаты аренды транспортного средства. | |
3 | Компания оказывает услугу по доставке заказанной продукции бортовой машиной с манипулятором. Максимальная грузоподъемность автомобиля до 20 тонн и длина борта 12м, но оптимальное соотношение грузоподъемность стрелы и расстояние на которое манипулятор может выгрузить металл у автомобилей с длиной борта до 6 метров. | |
4 | Компания оказывает услугу ответственного хранения металлопроката и хранит оплаченную заказчиком продукцию в течении двух недель бесплатно. Далее стоимость хранения 400 руб/тонна в месяц, но, на срок не более 2 месяцев. |
Сейчас 17 посетителей online
![]() |
ГОСТ 8639-82 | ГОСТ 30245-2003 | ГОСТ 13663-86 | ГОСТ 8545-68 | Теоретический вес
|
|
![]() |
+7 /495/ 640-21-81 +7 /495/ 640-83-82 |
2007-2019 ООО "СТК ВЕГА-МЕТАЛЛ" Продажа металлопроката. +7/495/640-21-81; Представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой - оферта. Копирование материалов с сайта запрещено.