РАЗМЕРЫ СТАЛЬНОГО ШВЕЛЛЕРА ПО ГОСТ 8240-97
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97. СОРТАМЕНТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер швеллера | h - высота | b - ширина полки | s - толщина стенки | t - толщина полки | Вес 1 мп, кг |
№ 5 | 50 мм | 32 мм | 4,4 мм | 7,0 мм | 4,84 |
№ 6.5 | 65 мм | 36 мм | 4,4 мм | 7,2 мм | 5,90 |
№ 8 | 80 мм | 40 мм | 4,5 мм | 7,4 мм | 7,05 |
№ 10 | 100 мм | 46 мм | 4,5 мм | 7,6 мм | 8,59 |
№ 12 | 120 мм | 52 мм | 4,8 мм | 7,8 мм | 10,4 |
№ 14 | 140 мм | 58 мм | 4,9 мм | 8,1 мм | 12,3 |
№ 16 | 160 мм | 64 мм | 5,0 мм | 8,4 мм | 14,2 |
№ 18 | 180 мм | 70 мм | 5,1 мм | 8,7 мм | 16,3 |
№ 20 | 200 мм | 76 мм | 5,2 мм | 9,0 мм | 18,4 |
№ 22 | 220 мм | 82 мм | 5,2 мм | 9,5 мм | 21,0 |
№ 24 | 240 мм | 90 мм | 5,6 мм | 10,0 мм | 24,0 |
№ 27 | 270 мм | 95 мм | 6,0 мм | 10,5 мм | 27,7 |
№ 30 | 300 мм | 100 мм | 6,5 мм | 11,0 мм | 31,8 |
№ 40 | 400 мм | 115 мм | 8,0 мм | 13,5 мм | 48,3 |
Все размеры швеллера имеют допустимые отклонения от справочных величин. (ГОСТ 8240-97 п. 2.4)