ДВУТАВР НОРМАЛЬНЫЙ
БАЛКА Б1 | Б2
Балка стальная двутавровая с нормальной шириной полки — балка Б1 или балка Б2 имеет Н-образный поперечный профиль в сечении, относится к фасонному металлопрокату и является наиболее востребованной рынком в силу ее универсальности.
Балка Б2 имеет размеры точно совпадающие с индексом, балка Б1 имеет немного меньшие размеры и, как следствие, немного меньший вес.
Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции с использованием двутавров Б1 и Б2 используют промежуточные закрепления между балками. В этом основное и главное отличие балок с индексом "Б" от "Ш", которые не требуют отдельных креплений.
Условные обозначения: h - высота балки, b - ширина, s - толщина стенки, t -толщина полки
Обозначение | Номинальные размеры, мм | Масса 1м, кг* | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,70 |
12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,50 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,80 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,40 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,30 |
20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 25,3 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,70 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,60 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32,00 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,70 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,40 |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,60 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,60 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66,00 |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,20 |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76,00 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,50 |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,50 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,00 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,90 |
60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,60 |
60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,50 |
* В таблице приведены справочные величины в соответствии с ГОСТ 57837-2017. Фактический вес балки отличается от теоретического.