ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91 - изделие трубопрокатного производства, для изготовления которого в качестве заготовки выступает штрипс (стальная полоса требуемых размеров для конечного продукта). При производстве труб, штрипс сгибают на вальцах, а затем заваривают стык его концов при помощи электросварки. Выпускаютс в соответствии с ГОСТ 10704-91. Прямошовные выпускаются в соответствии с ГОСТ 10705-80. По типу направленности шва различают прямошовные и спиралешовные электросварные трубы.
Прайс-лист от 30.10.2025
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, мм | Цена от 1 тонны, руб/тн | Цена от 5 тонн, руб/тн | Цена от 10 тонн, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 мм | 1.5 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 22 мм | 1,5 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 25 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 28 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 30 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 32 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 35 мм | 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 38 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 42 мм | 1.5, 2.0, 3.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 45 мм | 1.5, 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 48 мм | 1.5, 3.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 51 мм | 1.5, 2.5, 3.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 57 мм | 3.0, 3.5, 4.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 60 мм | 2.0 | 6000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 76 мм | 3.0, 3.5, 4.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 89 мм | 3.0, 4.0 | 10500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 102 мм | 3.0, 4.0 | 10400 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 108 мм | 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 | 10500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 114 мм | 4.0, 4.5 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 127 мм | 4.0, 4.5 | 11700 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 133 мм | 4.0, 4.5, 5.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 159 мм | 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 219 мм | 5.0, 8.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 273 мм | 5.0, 6.0, 8.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 325 мм | 6.0, 10.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 377 мм | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 426 мм | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 530 мм | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 | 12000 | по запросу | по запросу | по запросу |
* Справочные величины из расчета по теоретическому весу погонного метра
Дополнительная скидка при заказе от 20 тонн
Трубы э/с ГОСТ 10704-91 |
Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 |
Трубы электросварные круглого сечения |
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Электросварные трубы ГОСТ 10704-91 предназначены для трубопроводов различного назначения, включая водопроводы и газопроводы, преимущественно наружного применения, для строительства районных, городских и магистральных трубопроводов. Для удобства использования электросварных труб выпускается большое количество трубопроводной и запорной арматуры – фланцы, отводы, задвижки.
- прокладка инженерных систем подачи воды и газа на производстве
- конструирование коммунальных сетей водопровода и канализации
- изготовление металлоконструкций в строительной отрасли
- изготовление деталей транспортных средств
- мебельное производство
- изготовление предметов интерьера, архитектурных форм и деталей
Электросварные трубы производства металлургических заводов РФ, имеют необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение.



Трубы э/с ГОСТ 10704-91
