УГОЛОК 100х100
b - размер полки | 100 мм (равнополочный) |
t - толщина полки | 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм |
Длина | 12 м, порезка в размер |
Упаковка | пачка |
Ед. изм. | тонна, метр |
Поставка | кратно единице изделия |
Марка стали | сталь 3 ПС/СП (ГОСТ 380-2005) |
Доставка | автомашина г/п от 1,5 до 20 тонн |
Стандарт | ГОСТ 8509-93 |
Образец сертификата качества
Весь равнополочный уголок 100х100 сертифицирован и имеет все необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение товара.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛКА 100Х100
b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | iu, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см |
100 | 7 | 12,00 | 13,75 | 10,79 | 130,59 | 17,90 | 30,80 | 130,59 | 17,90 | 30,80 | 207,01 | 38,80 | 54,16 | 14,13 | 19,80 | 76,40 | 27,10 |
100 | 8 | 12,00 | 15,60 | 12,25 | 147,19 | 20,30 | 30,70 | 147,19 | 20,30 | 30,70 | 233,46 | 38,70 | 60,92 | 15,66 | 19,80 | 86,30 | 27,50 |
100 | 10 | 12,00 | 19,24 | 15,10 | 178,95 | 24,97 | 30,50 | 178,95 | 24,97 | 30,50 | 283,83 | 38,40 | 74,08 | 18,51 | 19,60 | 110,00 | 28,30 |
100 | 12 | 12,00 | 22,80 | 17,90 | 208,90 | 29,47 | 30,30 | 208,90 | 29,47 | 30,30 | 330,95 | 38,10 | 86,84 | 21,10 | 19,50 | 122,00 | 29,10 |
R, r - радиус закругления А - площадь поперечного сечения М - масса 1 метра W - момент сопротивления |
I - момент инерции Ixy - центробежный момент инерции i - радиус инерции х0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок |