УГОЛОК 125х125
b - размер полки | 125 мм (равнополочный) |
t - толщина полки | 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм |
Длина | 12 м, порезка в размер |
Упаковка | пачка |
Ед. изм. | тонна, метр |
Поставка | кратно единице изделия |
Марка стали | сталь 3 ПС/СП (ГОСТ 380-2005) |
Доставка | автомашина г/п от 1,5 до 20 тонн |
Стандарт | ГОСТ 8509-93 |
Образец сертификата качества
Весь равнополочный уголок 125х125 сертифицирован и имеет все необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение товара.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛКА 125Х125
b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | iu, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см |
125 | 8 | 14,00 | 19,69 | 15,46 | 294,36 | 32,20 | 38,70 | 294,36 | 32,20 | 38,70 | 466,76 | 48,70 | 121,98 | 25,67 | 24,90 | 172,00 | 33,60 |
125 | 9 | 14,00 | 22,00 | 17,30 | 327,48 | 36,00 | 38,60 | 327,48 | 36,00 | 38,60 | 520,00 | 48,60 | 135,88 | 28,26 | 24,80 | 192,00 | 34,00 |
125 | 10 | 14,00 | 24,33 | 19,10 | 359,82 | 39,74 | 38,50 | 359,82 | 39,74 | 38,50 | 571,04 | 48,40 | 148,59 | 30,45 | 24,70 | 211,00 | 34,50 |
125 | 12 | 14,00 | 28,89 | 22,68 | 422,32 | 47,06 | 38,20 | 422,32 | 47,06 | 38,20 | 670,02 | 48,20 | 174,43 | 34,94 | 24,60 | 248,00 | 35,30 |
R, r - радиус закругления А - площадь поперечного сечения М - масса 1 метра W - момент сопротивления |
I - момент инерции Ixy - центробежный момент инерции i - радиус инерции х0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок |