УГОЛОК 160х160
b - размер полки | 160 мм (равнополочный) |
t - толщина полки | 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм |
Длина | 12 м, порезка в размер |
Упаковка | пачка |
Ед. изм. | тонна, метр |
Поставка | кратно единице изделия |
Марка стали | сталь 3 ПС/СП (ГОСТ 380-2005) |
Доставка | автомашина г/п от 1,5 до 20 тонн |
Стандарт | ГОСТ 8509-93 |
Образец сертификата качества
Весь равнополочный уголок 160х160 сертифицирован и имеет все необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение товара.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛКА 160х160
b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | iu, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см |
160 | 10 | 16,00 | 31,43 | 24,67 | 774,24 | 66,19 | 49,60 | 774,24 | 66,19 | 49,60 | 1229,10 | 62,50 | 319,38 | 52,52 | 31,90 | 455,00 | 43,00 |
160 | 12 | 16,00 | 37,39 | 28,35 | 912,89 | 78,62 | 49,40 | 912,89 | 78,62 | 49,40 | 1450,00 | 62,30 | 375,78 | 60,53 | 31,70 | 537,00 | 43,90 |
160 | 14 | 16,00 | 43,57 | 33,97 | 1046,47 | 90,77 | 49,20 | 1046,47 | 90,77 | 49,20 | 1662,13 | 62,00 | 430,81 | 68,15 | 31,60 | 615,00 | 44,70 |
160 | 16 | 16,00 | 49,07 | 38,52 | 1175,19 | 102,64 | 48,90 | 1175,19 | 102,64 | 48,90 | 1865,73 | 61,70 | 484,64 | 75,92 | 31,40 | 690,00 | 45,50 |
R, r - радиус закругления А - площадь поперечного сечения М - масса 1 метра W - момент сопротивления |
I - момент инерции Ixy - центробежный момент инерции i - радиус инерции х0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок |