УГОЛОК 40х40
b - размер полки | 40 мм (равнополочный) |
t - толщина полки | 3 мм, 4 мм, 5 мм |
Длина | 6 м, 12 м, порезка в размер |
Упаковка | пачка |
Ед. изм. | тонна, метр |
Поставка | кратно единице изделия |
Марка стали | сталь 3 ПС/СП (ГОСТ 380-2005) |
Доставка | автомашина г/п от 1,5 до 20 тонн |
Стандарт | ГОСТ 8509-93 |
Образец сертификата качества
Весь равнополочный уголок 40х40 сертифицирован и имеет все необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение товара.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛКА 40Х40
b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iu, см4 | iu, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см |
40 | 3 | 5,00 | 2,35 | 1,85 | 3,55 | 1,22 | 12,30 | 3,55 | 1,22 | 12,30 | 5,63 | 15,50 | 1,47 | 0,95 | 7,90 | 2,08 | 10,90 |
40 | 4 | 5,00 | 3,08 | 2,42 | 4,58 | 1,60 | 12,20 | 4,58 | 1,60 | 12,20 | 7,26 | 15,30 | 1,90 | 1,19 | 7,80 | 2,68 | 11,30 |
40 | 5 | 5,00 | 3,79 | 2,98 | 5,53 | 1,95 | 12,10 | 5,53 | 1,95 | 12,10 | 8,75 | 15,20 | 2,30 | 1,39 | 7,80 | 3,22 | 11,70 |
R, r - радиус закругления А - площадь поперечного сечения М - масса 1 метра W - момент сопротивления |
I - момент инерции Ixy - центробежный момент инерции i - радиус инерции х0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок |